| 品名 | メーカー略称 | 定価 | 業販価 | |||
| 単品 | 5本 | 10本 | 25本 | |||
| RM50 | FIM | \23,100 | \7,140〜 | \5,460〜 | \4,620〜 | \3,675〜 |
| RM50 | LAN | \23,100 | \6,090〜 | \5,040〜 | \4,200〜 | \3,255〜 |
| RM75 | FIM | \26,250 | \7,770〜 | \6,090〜 | 5,040〜 | \3,885〜 |
| RM75 | LAN | \26,250 | \6,825〜 | \5,513〜 | \4,410〜 | \3,360〜 |
| RM80 | CSM | \26,250 | \7,455〜 | \6,048〜 | \5,040〜 | \3,885〜 |
| RM100 | LAN | \29,400 | \7,350〜 | \6,090〜 | \5,250〜 | \4,095〜 |
| RM125 | LAN | \29,400 | \7,350〜 | \6,350〜 | \5,250〜 | \4,200〜 |
| RFC | ハウジング | \3,500 | \1,260〜 | \945〜 | \788〜 | \630〜 |
|
※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い) |
||||||


| 型式[GPD] | RM50,60 | RM75,80 | RM100 | RM125 | RM150 |
| 生産量[L/日] | 300±50 | 350±50 | 400±100 | 450±100 | 500±100 |
●およその寿命:水道水で 3〜5年
井戸水で 1〜3年
ROの種類別の価格表:(標準ケース(RFC)に全てのROが入ります。)
Roメンブレンフィルター
Roメンブランフィルター