
![]() お届け時の姿(表面ラベルは変化します) |
![]() 1/4PTネジ |
![]() 取付けた姿 ※クリップスタンド、 ジョイントは別売です。 |
※ネジ割損注意![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体ごと 使い捨て型の活性炭フィルターです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体の両端の出入り口はネジ式( 1/4PTメネジ)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐圧:8.5kg/cm2 (新品時)・・・通常時は5kg/cm2以下の水圧でお使い下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐熱温度:2〜40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025.06.09改定 |
![]() お届け時の姿(表面ラベルは変化します) |
![]() 1/4PTネジ |
![]() 取付けた姿 ※クリップスタンド、 ジョイントは別売です。 |
※ネジ割損注意![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体ごと 使い捨て型の活性炭フィルターです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体の両端の出入り口はネジ式( 1/4PTメネジ)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐圧:8.5kg/cm2 (新品時)・・・通常時は5kg/cm2以下の水圧でお使い下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐熱温度:2〜40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025.06.09改定 |