| 水の中に硬度成分や汚れイオン分が有ると、困ったことが起こります。(軟水や純水として使う場合の事です) | |||
|---|---|---|---|
| この硬度成分(+イオン分)や全てのイオン分を交換除去して、目的の軟水や純水にする為の装置です。 | |||
| (何十年も前から有る単純技術です) | |||
| 1. 目的や用途の例 | |||
| 1)ボイラーやクーラー等: | |||
| 配管や熱交換部の内面にコレステロール(スライム)が付着して能力が下がる。 ・・・純水を管内へ補給 | |||
| 2)洗 濯 :クリーニング店等でも必需品です。洗濯能力がアップします。 ・・・軟水器が有効で必需品 | |||
| 3)食品工場:用水によって品質がアップし生産性もアップします。 ・・・軟水器で対応 | |||
| 4)理化学:純水にして高度な部品や医療品の洗い水、理化学薬品の薄め液にします。・・・純水器が必需品 | |||
| 工場系、食品工場向け | 理化、食品工場、実験向け | 理化、実験向け | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| 10〜120L純水器(各種) | P-6.5,P-13 | P-2(P-1,P-3) | ||||
| 井戸水を浄水や軟水にする装置(自動再生機能付き)。100L/Hrが可。 また本装置にはオプションでトリクロロエチレン,井水の中の有害物除去用の活性炭ボンベ及び純水生産装置(RFS型)や 各水の貯水用のタンク4ヶ(8,6,2,1)も併設しています。 1式 約1800万円 |
||
![]() |
ろ過システム全体 ![]() |
純水生産装置(6t/日) |
![]() |
・フィルター缶→イオン交換樹脂を通水して特殊な水を純水化処理しています。 ・120L/分のピッチで純水を冷却水として循環させて機械を冷却しています。 この時の熱交換時の水の中の発生汚れ分を処理致します。 ・2式有る為 パラレル運転で片方を定期的に休ませる事が出来ます。 |
|
3. 純水や軟水化の原理: タンクには砂のようなろ材が入っており、これに目的の水を通すと硬度成分やイオン成分が |
用途:3〜4種の仕事が出来ます。
・純水、超純水用のイオン材を充填してご使用下さい。
・軟水用イオン材を充填して軟水用として下さい。
・活性炭を浄水用として充填してご使用下さい。
・排水処理として活性炭やイオン材を充填してご使用下さい。


| ボンベ本体材質 | FRP |
| 最大/常用 使用圧力 | 1MPa/0.3MPa |
| 使用温度 | 0〜50℃ |

標準付属品
←全てのボンベにキャップ・シャフト・ストレーナーが付いています。
※ ★マークは定番在庫品です。 その他のFRP製カートリッジボンベはお取り寄せ商品(輸入品)の為、納期2〜4週間必要です。
詳しくは、環境テクノスまで御連絡下さい。
※ 業販価格とは年間を通じて数をまとめて頂ける方の価格で説明やパンフの要求が少ない方を指します。
| サイズ(呼名) (インチ) |
内容積 (リットル) |
タンクの開孔部 (インチ) |
配管の接続口径 (インチ) |
タンク外径 (mm) |
タンクの高さ (mm) |
業販価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×20 | 13.4 | UN 2.5” | 1” | 210 | 480 | ¥11,550 |
| 8×35 | 25.2 | UN 2.5” | 1” | 210 | 905 | ¥14,700 |
| 8×44 | 32.8 | UN 2.5” | 1” | 210 | 1190 | ¥15,750 |
| 10×35 | 39.4 | UN 2.5” | 1” | 263 | 910 | ¥17,640 |
| ★10×54 | 65.3 | UN 2.5” | 1” | 263 | 1380 | ¥20,790 |
| ★12×52 | 82.2 | UN 2.5” | 1” | 313 | 1325 | ¥24,675 |
| ★12×65 | 89.2 | UN 2.5” | 1" | 313 | 1665 | ¥29,085 |
| 13×54 | 113.8 | UN 2.5” | 1" | 348 | 1380 | ¥29,190 |
| 14×65 | 150.3 | UN 2.5” | 1" | 360 | 1690 | ¥35,140 |
| 16×65 | 189.6 | UN 2.5” | 1" | 414 | 1665 | ¥41,200 |
| 16×72 | 196.2 | UN 2.5” | 1" | 414 | 1850 | ¥43,000 |
| 20×72 | 310.5 | UN 2.5” | 1" | 512 | 2000 | ¥89,900 |
| 24×72 | 450 | NPT 4” | 2" | 612 | 2100 | ¥124,300 |
| 30×72 | 720 | NPT 4” | 2" | 760 | 2000 | ¥158,600 |
| 36×72 | 1050 | NPT 4”又は6”フランジ / 底部へ取り付け可 | 930 | 2100 | ¥222,800 | |
| 40×72 | 1300 | 6”フランジ / 底部へ取り付け可 | 1015 | 2700 | ¥329,900 | |
| 48×96 | 2500 | 6”フランジ / 底部へ取り付け可 | 1220 | 2700 | ¥368,500 | |
| 60×96 | 4000 | 6”フランジ / 底部へ取り付け可 | 1520 | 2700 | ¥540,000 | |
| 60×110 | 4500 | 6”フランジ / 底部へ取り付け可 | 1520 | 3100 | ¥565,000 | |
FRPボンベの各種サイズ別単価表